Dotacja WFOŚiGW
Ruszył Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 2023 („Mały Strażak”).
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO DOTACJĄ
Terminy składania wniosków w każdym województwie są inne dlatego przygotowaliśmy tabelkę w której przedstawiamy terminy oraz wysokość dotacji:
| Województwo | Termin składania wniosków | Maksymalna kwota dofinansowania | Szczegółowe informacje |
| dolnośląskie | do 28.04 | 20 tys. zł | LINK |
| kujawsko-pomorskie | do 28.02 | 20 tys. zł | LINK |
| lubelskie | do 03.03 | 25 tys. zł | LINK |
| lubuskie | do 03.03 | 18 tys. zł | LINK |
| łódzkie | do 17.02 | 25 tys. zł | LINK |
| małopolskie | do 27.02 | 25 tys. zł | LINK |
| mazowieckie | do 06.03 | 15 tys. zł | LINK |
| opolskie | do 28.02 | 20 tys. zł | LINK |
| podkarpackie | do 03.03 | 25 tys. zł | LINK |
| podlaskie | do 13.03 | 25 tys. zł | LINK |
| pomorskie | do 31.03 | 25 tys. zł | LINK |
| śląskie | do 14.04 | 25 tys. zł | LINK |
| świętokrzyskie | do 17.02 | 10 tys. zł | LINK |
| warmińsko-mazurskie | do 24.02 | 25 tys. zł | LINK |
| wielkopolskie | do 20.01 | 25 tys. zł | LINK |
| zachodniopomorskie | do 31.03 | 25 tys. zł | LINK |
